| 101. | | WWF Japan (31,830人) WWF Japan - Google+ |
| 102. | | あべの経済新聞 (31,797人) あべの経済新聞 - Google+ |
| 103. | | Akihiro Ishikawa (石川明宏) (31,542人) Akihiro Ishikawa (石川明宏) - Google+ |
| 104. | | Stuart Edge (31,121人) Stuart Edge - Google+ |
| 105. | | 楽天Edy(公式) (30,759人) 楽天Edy(公式) - Google+ |
| 106. | | アルビレックス新潟 (30,627人) アルビレックス新潟 - Google+ |
| 107. | | ひかりTV (30,626人) ひかりTV - Google+ |
| 108. | | 神楽坂雯麗(紅) (30,453人) 神楽坂雯麗(紅) - Google+ |
| 109. | | くにろく (30,298人) くにろく - Google+ |
| 110. | | DEXPISTOLS (30,139人) DEXPISTOLS - Google+ |
| 111. | | ℃-ute (30,080人) ℃-ute - Google+ |
| 112. | | Takahiro Yanai (29,872人) Takahiro Yanai (christinayan) - Google+ |
| 113. | | Tomoki YAMASHITA (29,515人) Tomoki YAMASHITA - Google+ |
| 114. | | Audi Japan / アウディ ジャパン (29,491人) Audi Japan / アウディ ジャパン - Google+ |
| 115. | | ミニストップ公式ページ (29,431人) ミニストップ公式ページ - Google+ |
| 116. | | HAPPY PLUS (29,275人) HAPPY PLUS - Google+ |
| 117. | | SOPH.co.,ltd. (29,149人) SOPH.co.,ltd. - Google+ |
| 118. | | Saori Anzai (29,045人) Saori Anzai - Google+ |
| 119. | | 岡田隆志 (28,517人) 岡田隆志 - Google+ |
| 120. | | 小学館英語絵本 Shogakukan Children's Books in English (28,487人) 小学館英語絵本 Shogakukan Children's Books in English - Google+ |
| 121. | | Hiroyuki Ogura (28,453人) Hiroyuki Ogura - Google+ |
| 122. | | 山本茉央 (28,336人) 山本茉央 - Google+ |
| 123. | | Berryz工房 (28,119人) Berryz工房 - Google+ |
| 124. | | マイロハス(MYLOHAS) (27,908人) マイロハス(MYLOHAS) - Google+ |
| 125. | | yamimash (27,696人) yamimash - Google+ |
| 126. | | SharedCircles (27,615人) SharedCircles - Google+ |
| 127. | | Yukinori Tokoro (27,414人) Yukinori Tokoro - Google+ |
| 128. | | 鎌田菜月 (27,212人) 鎌田菜月 - Google+ |
| 129. | | みんなの党 (26,944人) みんなの党 - Google+ |
| 130. | | デイリーポータルZ (26,423人) デイリーポータルZ - Google+ |
| 131. | | タイムアウト東京 (26,384人) タイムアウト東京 - Google+ |
| 132. | | 楽天GORA (26,363人) 楽天GORA - Google+ |
| 133. | | セブンネットショッピング (26,140人) セブンネットショッピング - Google+ |
| 134. | | FREEDOMMUNE 0<ZERO> ONE THOUSAND 2013 (25,913人) FREEDOMMUNE 0<ZERO> ONE THOUSAND 2013 - Google+ |
| 135. | | STUDY FOR TWO (25,891人) STUDY FOR TWO - Google+ |
| 136. | | 公明党 (25,618人) 公明党 - Google+ |
| 137. | | Masayuki Hori (25,594人) Masayuki Hori - Google+ |
| 138. | | リンク栃木ブレックス (25,350人) リンク栃木ブレックス - Google+ |
| 139. | | Yahoo! ショッピング (25,329人) Yahoo! ショッピング - Google+ |
| 140. | | LGエレクトロニクス・ジャパン (LG Electronics Japan) (24,985人) LGエレクトロニクス・ジャパン (LG Electronics Japan) - Google+ |
| 141. | | undercover_lab (24,843人) undercover_lab - Google+ |
| 142. | | MyFroggyStuff (24,740人) MyFroggyStuff - Google+ |
| 143. | | GReeeeN (24,708人) GReeeeN - Google+ |
| 144. | | 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 (24,517人) 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 - Google+ |
| 145. | | Esperanza y Ana Celia Rosas (Tejiendo Perú) (24,412人) Esperanza y Ana Celia Rosas (Tejiendo Perú) - Google+ |
| 146. | | グーネット (24,047人) グーネット - Google+ |
| 147. | | Jeff Matsuya (23,789人) Jeff Matsuya - Google+ |
| 148. | | azumi chan (23,771人) azumi chan - Google+ |
| 149. | | モンスターハンター 狩られ道G+ (23,740人) モンスターハンター 狩られ道G+ - Google+ |
| 150. | | Yuichi Kitamura (Yuichi Kogakan) (23,695人) Yuichi Kitamura (Yuichi Kogakan) - Google+ |
| 151. | | Mon Koutaro Ooyama (23,529人) Mon Koutaro Ooyama - Google+ |
| 152. | | PASSPO☆公式 (23,497人) PASSPO☆公式 - Google+ |
| 153. | | 愛川こずえ (23,487人) 愛川こずえ - Google+ |
| 154. | | 神門沙樹 (23,355人) 神門沙樹 - Google+ |
| 155. | | nao sakaki (23,249人) nao sakaki - Google+ |
| 156. | | 週刊アスキー × PSVita (23,105人) 週刊アスキー × PSVita - Google+ |
| 157. | | 社民党 (23,069人) 社民党 - Google+ |
| 158. | | Satoshi Shibata (23,056人) Satoshi Shibata - Google+ |
| 159. | | 伊藤将雄 (23,043人) 伊藤将雄 - Google+ |
| 160. | | マックスむらい (23,023人) マックスむらい - Google+ |
| 161. | | NYLON JAPAN (22,733人) NYLON JAPAN - Google+ |
| 162. | | Noritaka Tatehana (22,693人) Noritaka Tatehana - Google+ |
| 163. | | Groupon Japan (グルーポン・ジャパン) (22,529人) Groupon Japan (グルーポン・ジャパン) - Google+ |
| 164. | | 虎池鉄平 (22,415人) 虎池鉄平 - Google+ |
| 165. | | Kenji Eno (22,259人) Kenji Eno - Google+ |
| 166. | | モデルプレス | modelpress (22,152人) モデルプレス | modelpress - Google+ |
| 167. | | 日本共産党 (22,112人) 日本共産党 - Google+ |
| 168. | | リクナビNEXT (21,961人) リクナビNEXT - Google+ |
| 169. | | Rikiya Yamaji (21,945人) Rikiya Yamaji - Google+ |
| 170. | | CinemaGeneシネマジーン-女子向け映画情報メディア- (21,862人) CinemaGene - Google+ |
| 171. | | 銀座でランチ♪ (21,828人) 銀座でランチ♪ - Google+ |
| 172. | | J-WAVE HELLO WORLD PAGE (21,760人) J-WAVE HELLO WORLD PAGE - Google+ |
| 173. | | Hikaru Utada (21,721人) Utada Hikaru - Google+ |
| 174. | | GOOD NEIGHBORS JAMBOREE (21,653人) GOOD NEIGHBORS JAMBOREE - Google+ |
| 175. | | 週刊アスキー ×スマホアプリ (21,635人) 週刊アスキー ×スマホアプリ - Google+ |
| 176. | | Junko Suzuki (KAWAIILABO TOKYO) (21,556人) Junko Suzuki (KAWAIILABO TOKYO) - Google+ |
| 177. | | スーモ (21,504人) スーモ - Google+ |
| 178. | | yoko saito (21,021人) yoko saito - Google+ |
| 179. | | yasu mitsukichi (20,890人) yasu mitsukichi - Google+ |
| 180. | | TetraNinja (20,889人) TetraNinja - Google+ |
| 181. | | 自由党 (20,801人) 自由党 - Google+ |
| 182. | | Joutarou Zin (20,774人) Joutarou Zin - Google+ |
| 183. | | Masafumi Otsune (20,384人) Masafumi Otsune - Google+ |
| 184. | | GU(ジーユー) (20,255人) GU(ジーユー) - Google+ |
| 185. | | Revealed Recordings (19,982人) Revealed Recordings - Google+ |
| 186. | | 堀潤 (19,793人) 堀潤(JUN HORI 8bitNews) - Google+ |
| 187. | | 東急ハンズ ネットストア (19,745人) 東急ハンズ ネットストア - Google+ |
| 188. | | Nem Official Channel (19,587人) Nem Official Channel - Google+ |
| 189. | | 井田玲音名 (19,536人) 井田玲音名 - Google+ |
| 190. | | 堀江貴文 (19,303人) 堀江貴文 - Google+ |
| 191. | | Emiko Takeyama (19,270人) Emiko Takeyama - Google+ |
| 192. | | TSUDA Daisuke (19,260人) TSUDA Daisuke - Google+ |
| 193. | | Taka Yszw (18,851人) Taka Yszw - Google+ |
| 194. | | チューリッヒ保険会社 (18,741人) チューリッヒ保険会社 - Google+ |
| 195. | | Toraboruta (18,729人) Toraboruta - Google+ |
| 196. | | GREE Channel (18,663人) GREE Channel - Google+ |
| 197. | | 田村智史(たむとし) (18,617人) 田村智史(たむとし) - Google+ |
| 198. | | shopDisney (18,596人) Disney Store - Google+ |
| 199. | | Def Tech (18,339人) Def Tech - Google+ |
| 200. | | Kikuo (18,298人) Kikuo - Google+ |
[