1. | | PlayStation (10,187,294人) PlayStation - Google+ |
2. | | Hello Kitty (5,894,346人) Hello Kitty - Google+ |
3. | | TOYOTA (5,033,881人) TOYOTA - Google+ |
4. | | Nissan USA (4,190,973人) Nissan USA - Google+ |
5. | | Sony (1,632,645人) Sony - Google+ |
6. | | Sony Xperia (1,343,956人) Sony Xperia - Google+ |
7. | | Uniqlo (1,180,556人) Uniqlo - Google+ |
8. | | Honda (277,188人) Honda - Google+ |
9. | | Google Japan (233,477人) Google Japan - Google+ |
10. | | 初音ミク Hatsune Miku (194,900人) 初音ミク Hatsune Miku - Google+ |
11. | | NHK (158,381人) NHK - Google+ |
12. | | ナショナル ジオグラフィック日本版 (143,109人) ナショナル ジオグラフィック日本版 - Google+ |
13. | | TOWER RECORDS / タワーレコード (142,425人) TOWER RECORDS / タワーレコード - Google+ |
14. | | アスキー (118,325人) アスキー - Google+ |
15. | | JOJO+ ジョジョ+ (114,520人) JOJO+ ジョジョ+ - Google+ |
16. | | Google Cloud Japan (113,628人) Google Cloud Japan - Google+ |
17. | | カップヌードル (112,810人) カップヌードル - Google+ |
18. | | 財務省 (107,656人) 財務省 - Google+ |
19. | | Mastered (102,239人) Mastered - Google+ |
20. | | SPACE SHOWER TV (95,104人) SPACE SHOWER TV - Google+ |
21. | | 東京ヤクルトスワローズ (94,891人) 東京ヤクルトスワローズ - Google+ |
22. | | &TOKYO on Google+ (80,380人) &TOKYO on Google+ - Google+ |
23. | | マクドナルド公式(McDonald’s) (77,424人) マクドナルド公式(McDonald’s) - Google+ |
24. | | TEDxTokyo (74,965人) TEDxTokyo - Google+ |
25. | | Yahoo! JAPAN /ヤフー (73,342人) Yahoo! JAPAN /ヤフー - Google+ |
26. | | 日刊スポーツ・ブル男 (72,221人) 日刊スポーツ - Google+ |
27. | | Fashionsnap.com|ファッションスナップ・ドットコム (71,771人) Fashionsnap.com|ファッションスナップ・ドットコム - Google+ |
28. | | 毎日新聞 (70,850人) 毎日新聞 - Google+ |
29. | | kengo preston (70,279人) kengo preston - Google+ |
30. | | ARABAKI ROCK FEST. 19 (69,242人) ARABAKI ROCK FEST. 17 - Google+ |
31. | | 楽天市場 (67,693人) 楽天市場 - Google+ |
32. | | メルセデス・ベンツ日本/Mercedes-Benz Japan (66,105人) メルセデス・ベンツ日本/Mercedes-Benz Japan - Google+ |
33. | | H.I.S. (エイチ・アイ・エス) (66,092人) H.I.S. (エイチ・アイ・エス) - Google+ |
34. | | ローソン(LAWSON) (63,805人) ローソン(LAWSON) - Google+ |
35. | | ナムコ(NAMCO) (61,965人) ナムコ(NAMCO) - Google+ |
36. | | 日産自動車株式会社 (60,050人) 日産自動車株式会社 - Google+ |
37. | | Japan Airlines (59,455人) JAL 旅プラスなび - Google+ |
38. | | COLLEGE PLUS (58,959人) COLLEGE PLUS - Google+ |
39. | | J-CASTニュース (58,518人) J-CASTニュース - Google+ |
40. | | adidas Japan (アディダス) (57,771人) adidas Japan (アディダス) - Google+ |
41. | | MIRAI records - みらいレコーズ (56,719人) MIRAI records - みらいレコーズ - Google+ |
42. | | ソフトバンク - SoftBank (56,330人) ソフトバンク - SoftBank - Google+ |
43. | | みんなのメイク (55,520人) みんなのメイク - Google+ |
44. | | WIRED.jp (55,238人) WIRED.jp - Google+ |
45. | | ELLE Japan(エル・ジャパン) (51,752人) ELLE Japan(エル・ジャパン) - Google+ |
46. | | ショートショート フィルムフェスティバル & アジア (51,720人) ショートショート フィルムフェスティバル & アジア - Google+ |
47. | | Ari Keita (51,352人) Ari Keita - Google+ |
48. | | ギズモード・ジャパン (49,708人) ギズモード・ジャパン - Google+ |
49. | | JAXA | 宇宙航空研究開発機構 (48,553人) JAXA | 宇宙航空研究開発機構 - Google+ |
50. | | よしもとニュースセンター (47,874人) よしもとニュースセンター - Google+ |
51. | | 渚 (47,361人) 渚 - Google+ |
52. | | スクウェア・エニックス (47,330人) スクウェア・エニックス - Google+ |
53. | | タブロイド-オトコをアゲるスマホニュース (46,346人) タブロイド-オトコをアゲるスマホニュース - Google+ |
54. | | Tポイント・Tカード (45,575人) Tポイント・Tカード - Google+ |
55. | | au (44,246人) au - Google+ |
56. | | Hidetaka Onoyama (44,008人) Hidetaka Onoyama - Google+ |
57. | | Tetsuya Kitahata (43,779人) Tetsuya Kitahata - Google+ |
58. | | HIFANA (43,462人) HIFANA - Google+ |
59. | | 村治奏一 (42,681人) 村治奏一 - Google+ |
60. | | BUMP OF CHICKEN (42,661人) BUMP OF CHICKEN - Google+ |
61. | | 佐々木俊尚 (42,650人) 佐々木俊尚 - Google+ |
62. | | コカ・コーラ (42,039人) コカ・コーラ - Google+ |
63. | | Soccer King (42,034人) Soccer King - Google+ |
64. | | tetsuya komuro (42,028人) tetsuya komuro - Google+ |
65. | | 東北楽天ゴールデンイーグルス (41,750人) 東北楽天ゴールデンイーグルス - Google+ |
66. | | Keiichiro Shibuya (41,699人) Keiichiro Shibuya - Google+ |
67. | | JTB公式 official (41,466人) JTB公式 official - Google+ |
68. | | UKAWA NAOHIRO (DOMMUNE) (41,208人) UKAWA NAOHIRO (DOMMUNE) - Google+ |
69. | | DAX -Space Shower Digital Archives X- (40,320人) DAX -Space Shower Digital Archives X- - Google+ |
70. | | FINAL FANTASY XIV (40,152人) FINAL FANTASY XIV - Google+ |
71. | | 民主党 (39,950人) 民主党 - Google+ |
72. | | TOSHIBA (39,444人) TOSHIBA - Google+ |
73. | | Takafumi Ooshio (39,097人) Takafumi Ooshio - Google+ |
74. | | ニューヨーク経済新聞 (39,087人) ニューヨーク経済新聞 - Google+ |
75. | | koichi kuroki (38,557人) koichi kuroki - Google+ |
76. | | はじめしゃちょー(hajime) (37,437人) はじめしゃちょー(hajime) - Google+ |
77. | | Nobuyuki Hayashi (Nobi) (37,239人) Nobuyuki Hayashi (Nobi) - Google+ |
78. | | TAICOCLUB (37,229人) TAICOCLUB - Google+ |
79. | | REVLON Japan (37,209人) REVLON Japan - Google+ |
80. | | BAYCREW'S GROUP|ベイクルーズ グループ (37,192人) BAYCREW'S GROUP|ベイクルーズ グループ - Google+ |
81. | | ITmedia NEWS (36,927人) ITmedia NEWS - Google+ |
82. | | moumoon (36,677人) moumoon - Google+ |
83. | | Jus Vun (36,350人) Jus Vun - Google+ |
84. | | Cover Project (36,041人) Cover Project - Google+ |
85. | | PlayStation Japan (35,725人) PlayStation Japan - Google+ |
86. | | Hiroshi SHIOMI (35,378人) Hiroshi SHIOMI - Google+ |
87. | | 876TV (35,297人) 876TV - Google+ |
88. | | HIDEO ISHIJIMA (35,127人) HIDEO ISHIJIMA - Google+ |
89. | | GLAY (34,687人) GLAY - Google+ |
90. | | Kohichi Kanda (34,381人) Kohichi Kanda - Google+ |
91. | | 自民党 (34,201人) 自民党 - Google+ |
92. | | でんぱ組.inc (33,816人) でんぱ組.inc - Google+ |
93. | | kiko mizuhara (33,435人) kiko mizuhara - Google+ |
94. | | 東京のむのむ(tokyo nomunomu) (33,216人) 東京のむのむ(tokyo nomunomu) - Google+ |
95. | | アンジュルム (32,954人) アンジュルム - Google+ |
96. | | モーニング娘。 ’19 (32,914人) モーニング娘。 ’17 - Google+ |
97. | | 伊勢丹メンズ館 (32,055人) 伊勢丹メンズ館 - Google+ |
98. | | UNIVERSAL MUSIC JAPAN (31,974人) UNIVERSAL MUSIC JAPAN - Google+ |
99. | | 復興ハングアウト (31,952人) 復興ハングアウト - Google+ |
100. | | 福岡チャンネル by Fukuoka city (31,864人) 福岡チャンネル by Fukuoka city - Google+ |
[